One-act plays produced by Brischick Natya Sanstha
| Sl.No | DRAMA | YEAR | DRAMATIST | DIRECTOR |
| 1 | Dianasorous | 1975 | Samar Dutta | Dilip Mukhopadhyay |
| 2 | Sari Sari Pachil | 1977 | Basanta Bhattacharaya | Dilip Mukhopadhyay |
| 3 | Kritodas | 1978 | Ratan Ghosh | Dilip Mukhopadhyay |
| 4 | Kolkatar Hamlet | 1979 | Asit Basu | Tapas Mukhopadhyay |
| 5 | Sediner Opekhay | 1980 | Tapas Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 6 | Dansagar | 1980 | Debasish Majumdar | Tapas Mukhopadhyay |
| 7 | Tahar Namti Ranjana | 1981 | Bidhayak Bhattachraya | Tapas Mukhopadhyay |
| 8 | Sarthopor sei Doittota | 1981 | Tapas Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 9 | Baji | 1981 | Anupam Choudhury | Tapas Mukhopadhyay |
| 10 | Gorto | 1981 | Tapas Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 11 | Pagal | 1982 | Tapas Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 12 | Arunadoyer Pathe | 1982 | Salil Choudhury | Tapas Mukhopadhyay |
| 13 | Dani Jomin | 1983 | Srikanta Biswas | Tapas Mukhopadhyay |
|
14 |
Mahes |
1984 |
Ajit Mukhopadhyay |
Dilip Mukhopadhyay |
| 15 | Masi | 1985 | Tapas Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 16 | Bonduk | 1988 | Harimadhav Mukhopadhyay | Amaresh Chattopadhyay |
| 17 | Shasti | 1988 | Biru Mukhopadhyay | Bijoli Mukhopadhyay |
| 18 | Lorai | 1988 | Ashoke Ganghopadhyay | Shyamal Chattopadhyay |
| 19 | Fojol Ali Asche | 1988 | Ajay Mishra | Shyamal Chattopadhyay |
| 20 | Aschorjo Pradip | 1990 | Ajay Mishra | Shyamal Chattopadhyay |
| 21 | Mohavoj | 1992 | Manu Bhandari | Shyamal Chattopadhyay |
| 22 | Sukher Khoje | 1993 | Ashoke Ganghopadhyay | Shyamal Chattopadhyay |
| 23 | Hisab Sasthra | 1996 | Chandan Sen | Shyamal Chattopadhyay |
| 24 | Khacha | 1997 | Sarbananda Mondal | Shyamal Chattopadhyay |
| 25 | Antaran | 2000 | Tapas Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 26 | Topobon | 2000 | Tapas Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 27 | Kharij | 2000 | Tapas Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 28 | Akannoborti | 2000 | Tapas Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 29 | Swapner Swadesh | 2002 | Tapas Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 30 | Ditiyar Chand | 2005 | Tapas Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 31 | Bonkubabu Elen | 2007 | Mohit Chattopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 32 | Uttaradhikar | 2009 | Tapas Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 33 | Rather Rashi | 2010 | Rabindranath Tagore | Tapas Mukhopadhyay |
| 34 | Antardarshan | 2012 | Tapas Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 35 | Nisithe Sukumar | 2014 | Tapas Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 36 | Detective | 2015 | Sangramjit Sengupta | Tapas Mukhopadhyay |
| 37 | Hing Ting Chot | 2015 | Tapas Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 38 | Saradutsav | 2017 | Rabindranath Tagore | Tapas Mukhopadhyay |
| 39 | Andhi | 2018 | Tapas Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 40 | Irsha | 2018 | Sabyasachi Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 41 | Dakghar | 2019 | Rabindranath Tagore | Tapas Mukhopadhyay |
| 42 | Coffin | 2019 | Sabyasachi Mukhopadhyay | Sabyasachi Mukhopadhyay |
| 43 | Buro Shaliker Ghare Ron | 2019 | Michael Madhusudan Dutta | Tapas Mukhopadhyay |
| 44 | Khoon Hawaar Por | 2020 | Sabyasachi Mukhopadhyay | Sabyasachi Mukhopadhyay |
| 45 | Batidan | 2020 | Tapas Mukhopadhyay | Tapas Mukhopadhyay |
| 46 | Tritiya Pakkhya | 2021 | Sabyasachi Mukhopadhyay | Sabyasachi Mukhopadhyay |
